
Bioderm Medical Center
București, București · Str. Eminescu Mihai, 42, Bucuresti-Sector 1, Bucuresti, 10518, Strada Mihai Eminescu 40-42, 030167 București
★3.8(109)
Recenzii Google · 2026-09-14Centru medical de dermatologie pe Bulevardul Mihai Eminescu, cu dermatologie chirurgicală, laser și tratamente estetice.
Tarife Detaliate
171 serviciialte-servicii
| Consult dermato-venerologie | 500 RON |
| Control dermato-venerologie | 350 RON |
| Consult dermato-venerologie | 450 RON |
| Control dermato-venerologie | 300 RON |
| Consult dermato-venerologie | 400 RON |
| Control dermato-venerologie | 250 RON |
| Consult dermato-venerologie | 350 RON |
| Control dermato-venerologie | 200 RON |
| Consult dermato-venerologie | 350 RON |
| Control dermato-venerologie | 200 RON |
| Programare urgenta dermato-venerologie profesor – in limita posibilitatilor | 650 RON |
| Programare urgenta dermato-venerologie medic primar/specialist/dr.in stiinte medicale- in limita posibilităților | 550 RON |
| Evaluare dermatologica/tricologica | 270 RON |
| ATBM (Automated Total Body Mapping) | 1.300 RON |
| Skeen – dermatoscopie asistata AI o leziune | 500 RON |
| Dermatoscopie prin Epiluminiscenta o leziune | 150 RON |
| Dermatoscopie prin Epiluminiscenta maxim 10 leziuni | 500 RON |
| Dermatoscopie prin Epiluminiscenta intre 11-20 leziuni | 620 RON |
| Dermatoscopie prin Epiluminiscenta peste 20 leziuni | 750 RON |
| Dermatoscopie prin Epiluminiscenta peste 50 leziuni | 1.300 RON |
| Microscopie dermatologica/peniscopie | 250 RON |
| Tricoscopie | 300 RON |
| Crioterapie/ leziune | 100 RON |
| Fototerapie UVB Nb WALDMANN/ palmo plantar – pret / sedinta | 150 RON |
| BLU-U – pret / sedinta | 150 RON |
| UVB NARROWBAND – Cabina | 150 RON |
| LASER SUNETICS – pret / sedinta 20 min | 150 RON |
| LASER SUNETICS – pret / sedinta 30 min | 150 RON |
| CLEAR LIGHT – pret / sedinta | 150 RON |
| OMNILUX Blue – pret / sedinta | 150 RON |
| OMNILUX Revive – pret / sedinta | 150 RON |
| OMNILUX PLUS – pret / sedinta | 150 RON |
| BIOLIGHT pret / sedinta | 150 RON |
| COLAGEN TERAPIE | 150 RON |
| SunVision X-Clusive | 180 RON |
| UVA/UVB Zonal | 150 RON |
| GENTLE WAVES | 150 RON |
| DimaLux | 150 RON |
| LASER ONICOMICOZA / sedinta / 1 zona | 190 RON |
| Interventii laser Excilite psoriazis / sedinta / 1 zona | 100 RON |
| Interventii laser Excilite vitiligo / sedinta / 1 zona | 100 RON |
| Interventii laser Excilite alopecia areata / sedinta / 1 zona | 100 RON |
| Sylk peel | 400 RON |
| Microdermabrzaiune Cristal | 400 RON |
| Peeling Chimic Medical | 600 RON |
| DERMAPEN | 780 RON |
| 1 ml | 2.000 RON |
| 2 ml | 3.500 RON |
| 1 zona | 1.250 RON |
| 3 zone | 2.000 RON |
| Bruxism | 2.000 RON |
| Transpiratia excesiva (Hiperhidroza) palme/talpi/axile x 2 zone | 2.500 RON |
| Injectari Mezoterapie | 1.000 RON |
| Microunde Fysiomed Hi-Tech-Med | 150 RON |
| Fysiomed Neodidyne 2000 (curenti joasa si medie frecventa) | 150 RON |
| Fysiomed Sonic 15 (ultrasunete) | 150 RON |
| Zimmer MesoMassage (ultrasunete & etectroterapie) | 150 RON |
| Anestezie locala | 150 RON |
| Interventii laser CO2 chist sebaceu | 1.000 RON |
| Interventii laser CO2 condiloame | 500 RON |
| Interventii laser CO2 granulom periunghial | 1.500 RON |
| Interventii laser CO2 keratoze seboreice | 800 RON |
| Interventii laser CO2 keratoze actinice | 950 RON |
| Interventii laser CO2 Molluscum Pendulum | 400 RON |
| Interventii laser CO2 Molluscum Contagiosum | 500 RON |
| Interventii laser CO2 papiloame virale | 300 RON |
| Interventii laser CO2 veruci vulgare maini | 500 RON |
| Interventii laser CO2 veruci vulgare plantare | 600 RON |
| Interventii laser CO2 veruci plane / cm2 | 500 RON |
| Interventii laser CO2 xantelasme / pleoapa inferioara sau superioara / leziune | 2.000 RON |
| Interventii laser CO2 angioame | 500 RON |
| Laser Dioda/Vascular | 500 RON |
| Laser Erbium | 900 RON |
| Laser Smart Xide | 1.500 RON |
| Laser Smart Xide Punto | 1.500 RON |
| Interventii laser Q Switch tatuaje – In functie de dimensiune | 500 RON |
| Interventii laser PICO tatuaje – In functie de dimensiune | 1.000 RON |
| Interventie chirurgicala nevi | 1.000 RON |
| Tratare IPL acnee / sedinta | 500 RON |
| Incizie leziuni suprainfectate furuncul | 700 RON |
| Incizie leziuni suprainfectate hidrosadenita | 1.650 RON |
| Incizie leziuni suprainfectate chiste | 1.000 RON |
| Suturi plagi diverse | 1.000 RON |
| Extractie corp strain | 650 RON |
| Avulsie partiala unghie | 800 RON |
| Avulsie totala unghie | 1.500 RON |
| Excizie leziune cutanata epiteliom | 1.200 RON |
| Reexcizie oncologica | 2.150 RON |
| Extractie comedoane/zona | 250 RON |
| Injectare intralezionala cicatrici cheloide | 400 RON |
| Pansament antibiotic | 150 RON |
| Pansament complex | 400 RON |
| Pansament ulcer de gamba | 270 RON |
| Scos fire sutura | 300 RON |
| ANESTEZIE LOCALA | 130 RON |
| ANESTEZIE POTENTATA IV (medic specialist) | 260 RON |
| Examen cultura | 100 RON |
| Examen lampa Wood | 50 RON |
| Examen micologic direct | 100 RON |
| Examen parazitologic direct | 100 RON |
| Examen histopatologic dermatologic | 450 RON |
| Buza superioara | 165 RON |
| Perciuni | 230 RON |
| Fata (fara sprancene) | 485 RON |
| Regiune mandibulara | 310 RON |
| Zona mentoniera | 195 RON |
| Antebrat | 485 RON |
| Axila | 290 RON |
| Linie ombilic | 180 RON |
| Zona inghinala | 290 RON |
| Inghinal total | 485 RON |
| Gamba 1 picior | 615 RON |
| Coapsa 1 picior | 730 RON |
| Membru inferior (integral) | 1.350 RON |
| Plasmage Blefaroplastie Nechirurgicala inferioara + superioara (1 ședință) | 1.750 RON |
| Plasmage Blefaroplastie Nechirurgicala inferioara sau superioara (1 ședință) | 1.250 RON |
| Plasmage riduri perioculare (“Laba Gâștii” – 1 ședință) | 1.000 RON |
| Plasmage frunte (1 ședință) | 1.250 RON |
| Plasmage riduri nazolabiale și buze (barcode lip lines – 1 ședință) | 1.250 RON |
| Fata | 800 RON |
| Gat + Decolteu | 1.500 RON |
| Cicatrici/ Vergeturi | 500 RON |
| Gat | 2.000 RON |
| Gat + Decolteu | 3.500 RON |
| Decolteu | 2.250 RON |
| Rejuvenare Laser CO2 Față | 1.500 RON |
| Cool Peel Laser CO2 Fata (lunch time procedure) | 1.000 RON |
| Rejuvenare Laser CO2 Periocular | 1.500 RON |
| Cicatrici Post-acneice | 1.000 RON |
| Pete Pigmentare | 800 RON |
| Cicatrici hipertrofice/ cheloide/vergeturi | 800 RON |
| Rejuvenare Laser CO2 Față + Regiune Cervicală | 2.000 RON |
| Rejuvenare Laser CO2 Regiune Cervicală + Decolteu | 2.000 RON |
| Rejuvenare Laser CO2 Față + Regiune Cervicală + Decolteu | 3.000 RON |
| Axile(ambele) | 300 RON |
| Zona mentoniera (barbie) | 225 RON |
| Zona cervicala (Gat Anterior/Posterior) /integral | 325 RON |
| Perciuni | 200 RON |
| Z. Supraorala (mustata) | 175 RON |
| Fata integral | 500 RON |
| Antebrate/ Brate | 650 RON |
| Periareolar | 175 RON |
| Bikini line/inghinal integral | 300 RON |
| Abdomen/Linie alba abdomen | 500 RON |
| Spate integral / Zona lombara | 1.000 RON |
| Gambe/ Coapse | 1.000 RON |
| Picioare integral | 1.550 RON |
| Laba piciorului/ mana | 250 RON |
| Fese / Interfesier | 750 RON |
| Full Body (6 zone: picioare, brate, fata, axile, interfesieri – sau 6 zone la alegere din cele de mai sus) | 4.000 RON |
| 1 x (15 cm x 15 cm) | 625 RON |
| 2 x (15 cm x 15 cm) | 750 RON |
| 4 x (15 cm x 15 cm) | 1.500 RON |
| Față și gât | 500 RON |
| Față | 375 RON |
| Cearcăne & Pungi | 175 RON |
| Coapse integral | 750 RON |
| Abdomen | 500 RON |
| Brațe | 500 RON |
| Lifting fesier | 550 RON |
| Ecografie Abdominala | 475 RON |
| Ecografie Abdomen Inferior | 315 RON |
| Ecografie Tiroidiana | 350 RON |
| Ecografie Mamara | 400 RON |
| Ecografie Transvaginala | 450 RON |
| Ecografie Testiculara | 350 RON |
| Ecografie Articulara | 400 RON |
| Ecografie Maini bilateral pentru Dg precoce in Poliartrita Reumatoida | 375 RON |
| Ecografie Parti Moi | 370 RON |
| Interpretare analize | 200 RON |
| Peste 3 fotodocumente | 40 RON |
Specializări
Recenzii Bioderm Medical Center
Nota și numărul de recenzii sunt preluate din Google Maps și actualizate periodic. Nu publicăm recenzii proprii și nu modificăm scorurile.
Cât costă tratamentele de aici
Prețuri orientative în România pentru serviciile oferite de Bioderm Medical Center.
Alte clinici estetice în București
Compară Bioderm Medical Center cu alte clinici din zonă.
- Cronos Med HerăstrăuBucurești★ 4.6
- Swiss ClinicsBucurești★ 4.8
- Dr. Dana BratuBucurești★ 4.9
- Asterium HealthCareBucurești★ 4.9
Datele de mai sus nu sunt la zi?
Actualizăm programul, prețurile sau serviciile la cerere. Poți solicita și o poziție premium.
Contactează Bioderm Medical Center
Program
L-V: 09:30-18:00
Vrei o programare?
Sună pentru Programare