🏃 Liposucție și remodelare corporală
57 clinici estetice oferă liposucție și remodelare corporală în România. Compară prețuri publicate și recenzii.
Comparație prețuri Liposucție și remodelare corporală
57 clinici
Partener· slot disponibil
Rând fixat, marcat vizibil. Nu modifică sortarea.Detalii →Clinica ta, cu prioritate la liposucție și remodelare corporală
| Clinica | Locație | Prețuri publicate | Rating Google | |
|---|---|---|---|---|
| Derma Esthetic | Sibiu | de la450 RONde la criolipoliză | ★4.9(362) | Vezi profil |
| Cronos Med Iași | Iași | de la650 RONde la criolipoliză · / ședință | ★4.6(228) | Vezi profil |
| Cronos Med Constanța | Constanța | de la650 RONde la criolipoliză | ★5(94) | Vezi profil |
| Anisia Skin & Laser Clinic | Ploiești | de la765 RONde la criolipoliză | ★4.6(80) | Vezi profil |
| aBeauty Clinique Oradea | Oradea | de la974 RONde la criolipoliză | ★5(491) | Vezi profil |
| aBeauty Clinique Galați | Galați | de la974 RONde la criolipoliză | ★5(921) | Vezi profil |
| Cronos Med Herăstrău | București | 1.000 RON–24.500 RONde la criolipoliză | ★4.6(374) | Vezi profil |
| Cronos Med Brașov | Brașov | 1.050 RON–33.500 RONde la criolipoliză | ★4.9(141) | Vezi profil |
| Clinica Diantus Estet | Constanța | 2.000 RON–17.500 RONde la liposucție · / zonă | ★4.8(329) | Vezi profil |
| Clinica G-Skin Med | Craiova | 2.000 RON–15.000 RONde la liposucție | ★5(155) | Vezi profil |
| R1 Aesthetic Clinic | București | 3.000 RON–11.000 RONde la liposucție · / zonă | ★4.9(1079) | Vezi profil |
| Clinica Focus — Dr. Răzvan Mercuț | Craiova | 3.000 RON–9.000 RONde la liposucție | ★4.9(55) | Vezi profil |
| Zone Medical Estet — Dr. Eugen Turcu | București | 4.000 RON–17.500 RONde la liposucție | ★4.7(41) | Vezi profil |
| OminiClinic | Iași | 4.500 RON–19.000 RONde la liposucție | ★4.5(256) | Vezi profil |
| DEA Clinic | Cluj-Napoca | de la4.900 RONde la liposucție | ★5(87) | Vezi profil |
| Clinica Pogany | București | 5.000 RON–27.500 RONde la liposucție | ★4.9(81) | Vezi profil |
| Clinica Prestige | București | 5.000 RON–17.500 RONde la liposucție | ★4.7(292) | Vezi profil |
| Beauty Art Aesthetics | București | de la5.000 RONde la liposucție | ★4.7(664) | Vezi profil |
| Dr Beauty | Brașov | 5.000 RON–15.000 RONde la liposucție | ★4.9(137) | Vezi profil |
| Neodermaskin | Ploiești | de la5.000 RONde la liposucție | ★4.6(127) | Vezi profil |
| Swiss Clinics | București | 5.100 RON–22.500 RONde la liposucție | ★4.8(2621) | Vezi profil |
| Estetic Boutique — Dr. Gabriel Radu | Craiova | 6.000 RON–9.000 RONde la liposucție | ★4.8(128) | Vezi profil |
| Doctor Motruc | Iași | 6.250 RON–19.000 RONde la liposucție | ★5(28) | Vezi profil |
| Dr. Dali Clinique Esthetique | Constanța | 6.500 RON–16.000 RONde la liposucție | ★4.7(214) | Vezi profil |
| Clinica Estetica — Dr. Pascal Dameh | București | 7.500 RON–22.500 RONde la liposucție | ★4.5(44) | Vezi profil |
| Perfect Touch | Craiova | 7.500 RON–12.500 RONde la liposucție | ★5(163) | Vezi profil |
| Ali Medical Center | Oradea | 7.500 RON–8.000 RONde la liposucție | ★4.5(48) | Vezi profil |
| Clinica Roua Estetică | Ploiești | 7.500 RON–17.500 RONde la liposucție | ★4.4(204) | Vezi profil |
| Dr. Diana Gheorghiță | București | 8.655 RON–23.655 RONde la liposucție | ★4.9(176) | Vezi profil |
| Dr. Dana Bratu | București | de la9.000 RONde la liposucție | ★4.9(325) | Vezi profil |
| Be Perfect — Dr. Alin Bortolini | București | 9.700 RON–35.000 RONde la liposucție | ★4.8(323) | Vezi profil |
| Olariu Clinics | Timișoara | 10.000 RON–12.500 RONde la liposucție | ★4.9(27) | Vezi profil |
| Medical Town | Timișoara | 10.000 RON–15.000 RONde la liposucție | ★4.7(22) | Vezi profil |
| Beauty Concept Clinic | Cluj-Napoca | de la12.000 RONde la liposucție | Vezi profil | |
| AUM Estetic Clinique | Constanța | 12.000 RON–38.000 RONde la liposucție | ★4.7(149) | Vezi profil |
| Estetica Dr. Paul Nistor | Oradea | de la12.500 RONde la liposucție | ★4.9(494) | Vezi profil |
| Miss Derma | Craiova | de la15.000 RONde la abdominoplastie | ★5(273) | Vezi profil |
| Clinica Afrodite | București | 16.000 RON–17.000 RONde la liposucție | ★4.5(1048) | Vezi profil |
| Clinica Afrodite Constanța | Constanța | 16.000 RON–17.000 RONde la liposucție | ★4.6(375) | Vezi profil |
| Clinica Afrodite Brașov | Brașov | 16.000 RON–17.000 RONde la liposucție | ★4.6(127) | Vezi profil |
| Brol Medical Center | Timișoara | 16.500 RON–20.000 RONde la abdominoplastie | ★4.6(115) | Vezi profil |
| Di'Art Clinic | Cluj-Napoca | 17.500 RON–20.000 RONde la abdominoplastie | ★4.8(148) | Vezi profil |
| Medestet | Cluj-Napoca | de la25.000 RONde la abdominoplastie | ★4.7(122) | Vezi profil |
| Susanu Clinic | Iași | de la28.500 RONde la abdominoplastie | ★5(69) | Vezi profil |
| Asterium HealthCare | București | La cerere | ★4.9(92) | Vezi profil |
| DermaControl | București | La cerere | ★4.9(268) | Vezi profil |
| ProEstetica | București | La cerere | ★4.8(54) | Vezi profil |
| Clinica Prestige Oltenia | Craiova | La cerere | ★4.3(44) | Vezi profil |
| Clinica Anastasios | Cluj-Napoca | La cerere | ★4.9(2150) | Vezi profil |
| Cronos Med Timișoara | Timișoara | La cerere | ★4.9(48) | Vezi profil |
| Maravo Clinic | Timișoara | La cerere | ★5(0) | Vezi profil |
| Allya Clinique | Timișoara | La cerere | ★4.8(227) | Vezi profil |
| Athena Medical | Iași | La cerere | ★4.9(174) | Vezi profil |
| Skin Laser Clinic | Brașov | La cerere | ★4.5(196) | Vezi profil |
| BeautyLift | Brașov | La cerere | ★4.9(23) | Vezi profil |
| Dermakron | Brașov | La cerere | ★4.7(58) | Vezi profil |
| DermaLife Ploiești | Ploiești | La cerere | Vezi profil |
Clinici cu Liposucție și remodelare corporală
Partener· slot disponibil
Clinica ta, prima în listă la liposucție și remodelare corporală
Pacienții care ajung aici compară clinici și prețuri chiar acum. Poziția Premium apare prima, marcată „Poziție promovată”, pe pagina orașului și în comparator.
Vezi pachetele de promovare →
Susanu Clinic
Iași, Iași
★5(69)
- Botox
- de la580 RON
- Acid hialuronic
- de la1.350 RON
- Acid hialuronic buze
- de la1.600 RON
Injectabile (botox, acid hialuronic)Chirurgia sânuluiLiposucție și remodelare corporală+4

Doctor Motruc
Iași, Iași
★5(28)
- PRP (plasmă)
- de la1.400 RON
- Radiofrecvență fracționată
- de la2.800 RON
- Rinoplastie
- de la23.500 RON
Injectabile (botox, acid hialuronic)RinoplastieChirurgia sânului+3

Perfect Touch
Craiova, Dolj
★5(163)
- Botox
- de la1.700 RON
- Lifting cu fire
- de la200 RON
- PRP (plasmă)
- de la1.200 RON
Injectabile (botox, acid hialuronic)Liposucție și remodelare corporalăBlefaroplastie+1

